據愛眾控(kong)股集團公布招程序(xu),愛眾建設(she)規劃已完(wan)整第二院(yuan)校代號招聘職位初(chu)試,運用(yong)面談(tan)技術人員的筆試時間成績,現將終合(he)成績單(dan)公布一(yi)下:
招聘啟事信息查詢 | 人名 | 地位證號 | 初試成績 | 終面名次 | 綜合性名次(筆試題目*40%+面視*60%) | |
部門管理 | 主崗 | |||||
的成本合同協議部 | 人工成本的管理 | 屈*源 | 500383********4154 | 77.00 | 80.40 | 79.04 |
楊* | 511622********0030 | 71.00 | 82.00 | 77.60 | ||
馮* | 511622********1954 | 71.00 | 74.95 | 73.37 | ||
蒙*香 | 450328********1522 | 71.00 | 10.75 | 34.85 | ||
的品質衛生部 | 健康安全服務管理 | 何*鴻 | 511323********2519 | 77.00 | 83.00 | 80.60 |
王* | 511621********7076 | 79.00 | 77.35 | 78.01 | ||
曾* | 511621********8410 | 77.00 | 76.15 | 76.49 |
公布(bu)周(zhou)期:2024年7月29日至(zhi)2024年7月31日。信息(xi)投標(biao)有效(xiao)期內如無撤三請向機構體現了,報案點話:0826-2961588。
江西廣安愛眾構建項(xiang)目有現集團公(gong)司
2024年7月(yue)29日(ri)